48
Edad | Total |
---|---|
16 - 19 years old |
0 (0%)
|
20 - 24 years old |
0 (0%)
|
25 - 29 years old |
2 (4,17%)
|
30 - 34 years old |
3 (6,25%)
|
35 - 39 years old |
4 (8,33%)
|
40 - 44 years old |
8 (16,67%)
|
45 - 49 years old |
11 (22,92%)
|
50 - 54 years old |
5 (10,42%)
|
55 - 59 years old |
4 (8,33%)
|
60 - 64 years old |
8 (16,67%)
|
65 - 69 years old |
2 (4,17%)
|
70 - 74 years old |
0 (0%)
|
75 - 79 years old |
0 (0%)
|
80 - 84 years old |
1 (2,08%)
|
85 - 89 years old |
0 (0%)
|
90 years old and older |
0 (0%)
|
Distrito | Total |
---|---|
CAMPOS Y TOROZOS | 0 (0%) |
CENTRO DE VALLADOLID | 0 (0%) |
DUERO ESGUEVA | 0 (0%) |
RUTA DEL MUDÉJAR | 0 (0%) |
VALLADOLID NORTE | 0 (0%) |
ZONA ESTE | 2 (4,17%) |
ZONA NORTE | 3 (6,25%) |
ZONA SUR | 1 (2,08%) |
821Total proyectos de gasto
626Proyectos inviables
188Proyectos en la fase final
0Participantes fase apoyos
0Participantes fase votación
Distrito | Propuestas enviadas |
Participantes fase apoyos | Participantes fase votación | Total de participantes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | % Total participantes | % Censo distrito | Total | % Total participantes | % Censo distrito | Total | % Total participantes | % Censo distrito | ||
CAMPOS Y TOROZOS | 114 | 0 | 0% | N/A% | 55 | 8,93% | N/A% | 55 | 8,93% | N/A% |
CENTRO DE VALLADOLID | 186 | 0 | 0% | N/A% | 49 | 7,96% | N/A% | 49 | 7,96% | N/A% |
DUERO ESGUEVA | 179 | 0 | 0% | N/A% | 110 | 17,86% | N/A% | 110 | 17,86% | N/A% |
RUTA DEL MUDÉJAR | 247 | 0 | 0% | N/A% | 228 | 37,01% | N/A% | 228 | 37,01% | N/A% |
VALLADOLID NORTE | 95 | 0 | 0% | N/A% | 174 | 28,25% | N/A% | 174 | 28,25% | N/A% |
* No se dispone de los datos demográficos de 48 participantes.
** Las cifras de total de participantes se refieren a personas que han creado, apoyado o votado propuestas.
*** Los datos de distrito se refieren al distrito en el que el usuario ha votado, no necesariamente en el que está empadronado.