Título del proyecto de gasto | Votos | Precio total |
Presupuesto disponible 353.537 € |
---|---|---|---|
Proyecto de gasto aceptado: Mejora acondicionamiento y recuperación de Fuentes y manantiales | 616 | 50.000 € | 303.537 € |
Proyecto de gasto aceptado: Comercio de economía circular | 569 | 12.000 € | 291.537 € |
Proyecto de gasto aceptado: Recuperación de variedades tradicionales de frutales y hortícolas | 508 | 10.000 € | 281.537 € |
Proyecto de gasto aceptado: SOS SEPARACIÓN RESIDUOS YA: HACIA LA ADQUISICIÓN DE CONTENEDORES INORGÁNICOS: | 480 | 45.000 € | 236.537 € |
Proyecto de gasto aceptado: Zona de ocio y recreo para uso y disfrute comunitario | 462 | 20.000 € | 216.537 € |
Proyecto de gasto aceptado: Cambiar contenedores de basura actuales por otros que se puedan abrir pulsando | 449 | 120.000 € | 96.537 € |
Proyecto de gasto aceptado: Plataforma de encuentro entre empresas, ayuntamientos y asociaciones | 432 | 10.000 € | 86.537 € |
Proyecto de gasto aceptado: Area recreativa en la ribera del río Pisuerga en Cabezón de Pisuerga | 415 | 25.000 € | 61.537 € |
Ver lista completa de proyectos de gasto
Ver lista de proyectos de gasto inviables
Ver lista de proyectos de gasto no seleccionados para la votación final