Título del proyecto de gasto | Votos | Precio total |
Presupuesto disponible 392.972 € |
---|---|---|---|
Proyecto de gasto aceptado: Creación de planes integrales de arbolado municipal | 613 | 10.000 € | 382.972 € |
Proyecto de gasto aceptado: En bici por la ruta del vino de Rueda | 478 | 15.000 € | 367.972 € |
Proyecto de gasto aceptado: Proyecto de Compostaje Comunitario Vecinal | 474 | 10.000 € | 357.972 € |
Proyecto de gasto aceptado: Instalación de placas solares para depósitos de agua | 455 | 200.000 € | 157.972 € |
Proyecto de gasto aceptado: HUERTOS URBANOS | 427 | 30.000 € | 127.972 € |
Proyecto de gasto aceptado: VALLADOLID EN VERDE | 399 | 50.000 € | 77.972 € |
Proyecto de gasto aceptado: Acondicionamiento de la "Dehesa de los Caballeros" | 353 | 30.000 € | 47.972 € |
Ver lista completa de proyectos de gasto
Ver lista de proyectos de gasto inviables
Ver lista de proyectos de gasto no seleccionados para la votación final