Título del proyecto de gasto | Votos | Precio total |
---|---|---|
Proyecto de gasto aceptado: Plantación de árboles frutales en veredas, regatos y terreno público | 733 | 30.000 € |
Proyecto de gasto aceptado: ENERGÍA SOLAR EN DEPÓSITOS DE AGUA | 674 | 90.000 € |
Proyecto de gasto aceptado: ESTETICA Y EN SU CASO AMPLIACIÓN DE PUNTOS LIMPIOS | 664 | 100.000 € |
Proyecto de gasto aceptado: MOBILIARIO MUNICIPAL | 639 | 90.000 € |
Proyecto de gasto aceptado: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | 636 | 100.000 € |
Proyecto de gasto aceptado: ANALISIS DE SUELOS AGRARIOS | 605 | 10.000 € |
Proyecto de gasto aceptado: Terracampismo - Foro de iniciativas y emprendimiento | 577 | 10.000 € |
Proyecto de gasto aceptado: CREACION DE TALLERES DE CONSTRUCCION CON TIERRA | 501 | 20.000 € |
Proyecto de gasto descartado: PUNTOS DE RECARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS | 424 | 50.000 € |
Proyecto de gasto descartado: ESPACIOS COWORKING | 424 | 60.000 € |
Ver lista completa de proyectos de gasto
Ver lista de proyectos de gasto inviables
Ver lista de proyectos de gasto no seleccionados para la votación final