Título del proyecto de gasto | Votos | Precio total |
---|---|---|
Proyecto de gasto aceptado: Reforestación "Programa plantar árboles dentro de los municipios" | 588 | 50.000 € |
Proyecto de gasto aceptado: Mantenimiento de nodos de compostaje comunitario | 465 | 15.000 € |
Proyecto de gasto aceptado: ZONAS RECREATIVAS | 462 | 75.000 € |
Proyecto de gasto aceptado: Camino de acceso a la base del Helicoptero de rescate 112 | 437 | 65.000 € |
Proyecto de gasto aceptado: ENERGÍA SOLAR EN EDIFICIOS MUNICIPALES | 435 | 200.000 € |
Proyecto de gasto descartado: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | 410 | 100.000 € |
Proyecto de gasto descartado: RECUPERACIÓN DE FUENTES | 369 | 100.000 € |
Proyecto de gasto descartado: PUNTOS DE RECARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS | 329 | 50.000 € |
Ver lista completa de proyectos de gasto
Ver lista de proyectos de gasto inviables
Ver lista de proyectos de gasto no seleccionados para la votación final