Título del proyecto de gasto | Votos | Precio total |
---|---|---|
Proyecto de gasto aceptado: PLANTACIÓN DE ÁRBOLES FRUTALES EN TERRENO PÚBLICO | 686 | 20.000 € |
Proyecto de gasto aceptado: ZONAS RECREATIVAS | 584 | 75.000 € |
Proyecto de gasto aceptado: ENERGÍA SOLAR EN DEPÓSITOS DE AGUA | 581 | 75.000 € |
Proyecto de gasto aceptado: RECUPERACIÓN DE FUENTES | 547 | 100.000 € |
Proyecto de gasto aceptado: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | 533 | 100.000 € |
Proyecto de gasto descartado: REHABILITACIÓN DE PARQUES INFANTILES | 517 | 50.000 € |
Proyecto de gasto descartado: MOBILIARIO MUNICIPAL | 432 | 70.000 € |
Proyecto de gasto descartado: CONTENEDORES DE APERTURA AUTOMÁTICA | 429 | 65.000 € |
Proyecto de gasto descartado: Campaña divulgativa sobre el quinto contenedor | 354 | 50.000 € |
Ver lista completa de proyectos de gasto
Ver lista de proyectos de gasto inviables
Ver lista de proyectos de gasto no seleccionados para la votación final